BELARUS 510 héritage
Notre réseau

Taller barbagallo
Tél : 542614301313
adresse: Santiago del Estero 141 - Mendoza - Agentina
Email : administracion@tallerbarbagallo.com...

BELARUS 510 héritage
Référence produit 510H4 cylindres de 57 ch. Ce modèle s’intègre dans la gamme héritage BELARUS!
Les usines BELARUS Minsk Tractors Works ont conçu pour vous la gamme héritage BELARUS qui, depuis 50 ans, connait un succès sur tous les continents.
Comme le veut la tradition, vous retrouverez avec ce BELARUS robustesse, simplicité, polyvalence et efficacité.
Ce modèle dispose d'options lui permettant de s'adapter à toutes les conditions d'exploitation (cliquez sur l'onglet "Options de finitions" pour voir les différentes options).
Moteur | |
---|---|
Type | Diesel en ligne sans turbohypercompression, à quatre temps avec l’injection directe du combustible, de refroidissement par eau |
Modèle | D-244 |
Puissance du moteur en KW (c.v.) | 41,9 (57) |
Vitesse de rotation nominale de l’arbre coudé en tr/min | 1700 |
Nombre de cylindres en pièces | 4 |
Volume utile en l | 4,75 |
Capacité du réservoir de carburant en l | 130 |
Couple maximal en N•m | 271 |
Coefficient de la réserve du couple en % | 15 |
Consommation spécifique du carburant à la puissance nominale en g/KW•h | 229 |
Transmission | |
Embrayage | sec, à disque unique |
Boîte de vitesses | mécanique, à 9 étages |
Nombre de transmissions en avant/en arrière | 9/2 (sur commande – 18/4) |
Vitesse de marche en km/h en avant/en arrière | 1,44-26,5/3,18-7,1 |
Arbre de prise de force arrière indépendant, tr/min synchrone, tr/m de voie | 540 3,4 |
Le blocage du différentiel : avec la commande hydraulique, a trois programmes de marche (débranché; branché avec le débranchement automatique si le braquage des roues directrices a l’angle dépassant 13°; branché forcément). | |
Dimensions et poids | |
Longueur totale en mm | 3815 |
Largeur en mm | 1970 |
Hauteur selon la bâche en mm | 2550 |
Base du tracteur en mm | 2370 |
Ornière en mm selon les roues avant selon les roues arrière | 1400-2000 1400-2100 |
Distance agrotechnique en mm | 590 |
Rayon de braquage minimal en m | 3,8 |
Profondeur du gué surmonté en m | 0,85 |
Masse d’exploitation en kg | 3430 |
Dimensions des pneus (standard) des roues avant des roues arrière | 9,0-20 15,5R38 |
Relevage hydraulique | |
Universel, à agrégats séparés; sur commande - avec le réglage de force et de position de la profondeur du traitement du sol; avec le réglage mixte. | |
Capacité de chargement sur l’axe de la suspension en kg | 3200 |
Pression maximale en MPa | 20 |
Rendement de la pompe en l/min | 45 |
Capacité du système hydraulique en l | 21 |
- Dispositif de traction et d’attelage TSU-2 (crochet hydraulique);
- Dispositif attelé uni (pendule et crochet hydraulique).;
- Poids de ballast des roues arrière;
- Poids de ballast avant;
- Accouplements de traction raccordés d’une façon rapide; Barre d’attelage.