BELARUS 1025.2 héritage
Notre réseau

Taller barbagallo
Tél : 542614301313
adresse: Santiago del Estero 141 - Mendoza - Agentina
Email : administracion@tallerbarbagallo.com...

BELARUS 1025.2 héritage
Référence produit 1025.2H4 cylindres de 107 ch. Ce modèle s’intègre dans la gamme héritage BELARUS!
Les usines BELARUS Minsk Tractors Works ont conçu pour vous la gamme héritage BELARUS qui, depuis 50 ans, connait un succès sur tous les continents.
Comme le veut la tradition, vous retrouverez avec ce BELARUS robustesse, simplicité, polyvalence et efficacité.
Ce modèle dispose d'options lui permettant de s'adapter à toutes les conditions d'exploitation (cliquez sur l'onglet "Options de finitions" pour voir les différentes options).
Moteur | |
---|---|
Type | Diesel avec la turbohypercompression, avec l’injection directe du combustible |
Modèle | D-245S |
Puissance du moteur en KW | 79 (107) |
Vitesse de rotation nominale de l’arbre coudé en tr/min | 2200 |
Nombre de cylindres en pièces | 4 |
Diamètre des cylindres / course du piston en mm | 110x125 |
Volume utile en l | 4,75 |
Capacité du réservoir de carburant en l | 135 |
Couple maximal en N•m | 385 |
Coefficient de la réserve du couple en % | 14 |
Transmission | |
Embrayage | sec, à disque unique, fermé constamment |
Boîte de vitesses | mécanique, à diapasons, synchronisée |
Nombre de transmissions en avant/en arrière | 16/8 |
Vitesse de marche en km/h en avant/en arrière | 2,3-36,6/4,1-17,2 |
Arbre de prise de force arrière indépendant, tr/min synchrone, tr/m de voie | 540 1000 3,5 |
Le blocage du différentiel du pont arrière : à friction, avec la commande hydraulique, a deux programmes de marche (débranché; branché forcément). | |
Dimensions et poids | |
Longueur totale en mm | 4205 |
Largeur en mm | 1970 |
Hauteur selon la bâche en mm | 2820 |
Base du tracteur en mm | 2570 |
Ornière en mm selon les roues avant selon les roues arrière | 1420-2000 1400-2100 |
Distance agrotechnique en mm | 645 |
Rayon de braquage minimal en m | 5,13 |
Masse d’exploitation en kg | 4480 |
Dimensions des pneus (standard) des roues avant des roues arrière | 360/70R24 18,4R34 |
Relevage hydraulique | |
Universel, à agrégats séparés, avec le réglage automatique de la profondeur du traitement du sol. | |
Capacité de chargement sur l’axe de la suspension en kg | 4300 |
Pression maximale en MPa | 20 |
Rendement de la pompe en l/min | 45 |
Capacité du système hydraulique en l | 25 |